إجمالي التبرعات7,454,886 ر.س
64.5%
مركز القيادة والتحليلات
لوحة الأداء التنفيذي
عدد العمليات22,094متوسط 337 ر.س
المتبرعون15,05210.9% متكررون
الفروع النشطة22الأفضل: مكتب كشك ابراج الساعة
الموظفون النشطون67الأفضل: أمجد صليح صالح القرشي
99%
نسبة التدقيقاكتمال مراجعة العمليات
0%
مزامنة Odooعمليات متزامنة بنجاح
محرك الرؤى الذكية
تحليل آلي
ما الذي يستحق انتباه الإدارة؟
أفضل فرع
مكتب كشك ابراج الساعة يتصدر بإجمالي 2,141,328 ر.س.
فرع يحتاج دعماً
مكتب عيادات بيفرلي هو الأقل مساهمة خلال الفترة المحددة.
ساعة الذروة
أعلى نشاط عند 5:00 م بقيمة 839,762 ر.س.
نمط أيام الأسبوع
الثلاثاء هو الأفضل، بينما الخميس يحتاج مراجعة تشغيلية.
أفضل موظف
أمجد صليح صالح القرشي يتصدر الأداء بإجمالي 502,683 ر.س.
سلوك الدفع
جيديا هي الوسيلة الأكثر مساهمة بنسبة 43.7%.
جودة البيانات
تم رصد 24,824 مؤشراً يحتاج للمراجعة.
اتجاه متراجع
متوسط آخر 7 أيام أقل بأكثر من 10% من الفترة السابقة.
الاتجاه العام
ر.سقيمة التبرعات اليومية
سلوك الدفع
توزيع وسائل الدفع
تحليل زمني
ساعات الذروة
نمط أسبوعي
أداء أيام الأسبوع
كفاءة التشغيل
أداء فترات العمل
الفترة الأولىفترة متوسطة
2,339,970 ر.س5603 عملية31.4%
الفترة الثانيةفترة قوية
3,866,350 ر.س12423 عملية51.9%
الفترة الثالثةفترة ضعيفة
1,248,566 ر.س4068 عملية16.7%
المؤشرات توصيات تحليلية ولا تمثل قراراً إدارياً نهائياً.
المقارنة التشغيلية
أفضل 10ترتيب الفروع
الأصناف والتصنيفات
الأكثر مساهمة
1وقف زمزم الصحيالأسهم الوقفية · 10933 وحدة2,777,854
2زكاةالتبرع المفتوح · 595 وحدة1,519,700
3نداء الحياة - زكاةحملة رمضان · 316 وحدة785,499
4تبرع اوقافالأسهم الوقفية · 1285 وحدة374,768
5تبرع عام (تبرع مفتوح)التبرع المفتوح · 1044 وحدة321,944
6سهم تفريج كربة للعمليات الجراحيةالتبرع المفتوح · 1209 وحدة271,945
الأداء التفصيلي
أفضل الفروع
| الفرع | الإجمالي | العمليات | المتبرعون | الذروة |
|---|---|---|---|---|
| مكتب كشك ابراج الساعة | 2,141,328 | 5797 | 3428 | الثلاثاء · 1:00 م |
| مكتب جبل عمر بوابة رقم 2 | 1,061,043 | 2628 | 1657 | الجمعة · 5:00 م |
| نقطة بيع فرع ابراج البيت | 957,208 | 1562 | 1010 | الجمعة · 1:00 م |
| مكتب شركة مكة | 822,274 | 1390 | 777 | الاثنين · 1:00 ص |
| مكتب الجميرا | 543,496 | 1227 | 973 | الأحد · 10:00 م |
| مكتب ردسي مول | 406,887 | 1118 | 774 | السبت · 10:00 م |
| مكتب الروضة | 216,032 | 52 | 44 | الثلاثاء · 5:00 م |
| المبنى الرئيسي - مستشفى السعودي الالماني | 209,474 | 1749 | 1369 | الثلاثاء · 4:00 م |
| مكتب بطحاء قريش | 176,277 | 159 | 118 | الثلاثاء · 5:00 م |
| مكتب السليمانية | 158,192 | 89 | 79 | الأحد · 6:00 م |
| مكتب حراء الدولي | 129,068 | 939 | 844 | الثلاثاء · 10:00 م |
| المحمل | 121,856 | 1841 | 1403 | الأحد · 3:00 م |
| المكتب التعريفي بجدة | 109,617 | 47 | 39 | الأربعاء · 12:00 ص |
| العيادات الخارجية - مستشفى السعودي الالماني | 100,499 | 1068 | 939 | الأربعاء · 11:00 ص |
| مكتب مركز الذهب - محمود سعيد | 78,821 | 969 | 759 | الخميس · 10:00 م |
| الصيرفي مول | 56,298 | 298 | 277 | الاثنين · 4:00 م |
| نقطة بيع مكتب البساتين مول | 49,833 | 305 | 278 | السبت · 12:00 ص |
| مكتب روشانة التحلية | 41,413 | 104 | 95 | الخميس · 9:00 م |
| جدة بارك | 27,427 | 380 | 330 | السبت · 11:00 م |
| مكتب سلطان مول | 24,843 | 170 | 121 | الاثنين · 2:00 ص |
| نقطة بيع مكتب أبحر مول | 13,743 | 114 | 103 | الاثنين · 1:00 ص |
| مكتب عيادات بيفرلي | 9,255 | 88 | 75 | الأحد · 11:00 م |
الإنتاجية
أفضل الموظفين
| الموظف | الفرع | الإجمالي | العمليات | التدقيق |
|---|---|---|---|---|
| أمجد صليح صالح القرشيالاثنين · 1:00 ص | نقطة بيع فرع ابراج البيت | 502,683 | 717 | 100% |
| عبدالله عابد مسعود اللحيانيالثلاثاء · 1:00 م | مكتب كشك ابراج الساعة | 417,058 | 853 | 93% |
| حازم خالد مخضور منياويالاثنين · 2:00 ص | مكتب كشك ابراج الساعة | 354,891 | 879 | 100% |
| حسين محمد فلاتهالجمعة · 5:00 م | مكتب جبل عمر بوابة رقم 2 | 339,108 | 775 | 98% |
| عمار خالد قاسم العوفيالسبت · 10:00 م | مكتب كشك ابراج الساعة | 336,429 | 782 | 99% |
| أسامه رابح رباعان السلميالثلاثاء · 1:00 ص | مكتب كشك ابراج الساعة | 326,287 | 586 | 93% |
| محمد خماش عيدان السهيميالسبت · 1:00 م | مكتب كشك ابراج الساعة | 315,295 | 724 | 97% |
| ريان محمد لاحق الشريفالأحد · 11:00 م | مكتب شركة مكة | 307,842 | 699 | 98% |
| عمر هاشم عمر عفيفالأحد · 1:00 م | مكتب جبل عمر بوابة رقم 2 | 295,123 | 692 | 98% |
| توفيق عواد محمد المحماديالثلاثاء · 2:00 م | مكتب كشك ابراج الساعة | 277,618 | 547 | 99% |
| عبدالعزيز محمد محسن العتيبيالسبت · 1:00 م | مكتب جبل عمر بوابة رقم 2 | 268,952 | 611 | 100% |
| راكان فيصل محمد الحسانيالأحد · 4:00 م | مكتب كشك ابراج الساعة | 256,254 | 522 | 93% |
| عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن العاموديالخميس · 2:00 م | مكتب كشك ابراج الساعة | 233,205 | 750 | 99% |
| عبدالعزيز سعود خضر الكبكبيالثلاثاء · 1:00 م | مكتب جبل عمر بوابة رقم 2 | 205,882 | 519 | 99% |
| رضوان محمد حمود الحارثيالأحد · 12:00 ص | نقطة بيع فرع ابراج البيت | 200,305 | 560 | 100% |
| شيماء عطيه عبدالخالق الصاعديالأحد · 11:00 م | مكتب الجميرا | 161,485 | 289 | 100% |
| محمد ردة ردت الله العصلانيالثلاثاء · 5:00 م | مكتب الروضة | 155,930 | 15 | 100% |
| سلمى مصلح صالح الكبكبيالجمعة · 10:00 م | مكتب الجميرا | 150,681 | 347 | 100% |
| براءة وديع محمد سحرتيالسبت · 4:00 م | المبنى الرئيسي - مستشفى السعودي الالماني | 133,414 | 1152 | 100% |
| خديجة عادل فيصل باشاالثلاثاء · 6:00 م | مكتب حراء الدولي | 132,636 | 1062 | 100% |
| اروى نور نورالاسلام شفيعالاثنين · 2:00 ص | مكتب الجميرا | 124,631 | 353 | 100% |
| مهجه اسعد محمد كدوهالاثنين · 10:00 م | مكتب ردسي مول | 118,686 | 396 | 100% |
| عبدالله حسن يحيى الزهرانيالاثنين · 4:00 م | مكتب كشك ابراج الساعة | 118,025 | 504 | 99% |
| روينا حمد حميد الرفاعيالخميس · 12:00 م | مكتب ردسي مول | 113,600 | 227 | 100% |
| نداء حمزة عبدالرحمن سجينيالسبت · 2:00 م | مكتب الجميرا | 106,689 | 237 | 98% |
| نوف حميد محمد السلميالأربعاء · 4:00 م | مكتب ردسي مول | 102,960 | 496 | 100% |
| عزه سعيد علي الغامديالاثنين · 4:00 م | الصيرفي مول | 95,742 | 438 | 100% |
| عبدالعزيز عبيد محمد المسعوديالخميس · 1:00 م | مكتب شركة مكة | 94,953 | 193 | 99% |
| محمد لاحق سراج الشريفالثلاثاء · 5:00 م | مكتب بطحاء قريش | 89,278 | 49 | 100% |
| فيصل سعد بن بركة السفريالأحد · 6:00 م | مكتب السليمانية | 67,951 | 14 | 100% |
| عمرو علي عبدالله الشريفالسبت · 1:00 م | مكتب كشك ابراج الساعة | 66,027 | 217 | 99% |
| تركي أحمد عبدالله آل دخيخ الغامديالثلاثاء · 5:00 م | مكتب الروضة | 65,062 | 27 | 100% |
| مساعد مسيفر هليل المطرفيالجمعة · 11:00 ص | مكتب كشك ابراج الساعة | 62,087 | 217 | 100% |
| جيهان مرشد عوده الحربيالسبت · 11:00 ص | مكتب ردسي مول | 55,921 | 308 | 100% |
| إبراهيم حمد محمد المعيقليالاثنين · 10:00 م | مكتب بطحاء قريش | 52,295 | 97 | 99% |
| فاطمة معيض محمد الشمرانيالسبت · 4:00 م | مكتب ردسي مول | 46,947 | 210 | 100% |
| امنيه طفيلان نويعم السلميالجمعة · 9:00 م | المحمل | 46,397 | 490 | 99% |
| ابرار سلطان محمد المعاويالثلاثاء · 10:00 م | مكتب مركز الذهب - محمود سعيد | 45,757 | 508 | 99% |
| سعيد مديس عزيز الشهريالأربعاء · 12:00 ص | المكتب التعريفي بجدة | 43,000 | 19 | 100% |
| وداد موسى عايض المالكيالجمعة · 9:00 م | مكتب مركز الذهب - محمود سعيد | 38,775 | 535 | 100% |
| جواهر حسن احمد الرزقيالسبت · 10:00 ص | المحمل | 37,514 | 490 | 100% |
| رؤى احمد درويش نمرانالأحد · 4:00 م | المبنى الرئيسي - مستشفى السعودي الالماني | 36,521 | 339 | 99% |
| زهراء سالم عبدالله القوزيالجمعة · 10:00 م | العيادات الخارجية - مستشفى السعودي الالماني | 35,895 | 370 | 100% |
| الاء محمد احمد بطيشالجمعة · 5:00 م | مكتب ردسي مول | 35,745 | 177 | 100% |
| محمد أحمد مولوي عبدالحقالسبت · 11:00 م | مكتب بطحاء قريش | 34,100 | 7 | 100% |
| باسم علي حامد الثقفيالأحد · 6:00 م | مكتب الروضة | 32,206 | 59 | 100% |
| شيخه سعد غالب لؤي الشريفالخميس · 8:00 م | مكتب روشانة التحلية | 32,138 | 180 | 100% |
| امل محمد ناصر عقيليالأربعاء · 3:00 م | المحمل | 31,143 | 414 | 99% |
| وعد فالح جابر السلميالأربعاء · 11:00 ص | العيادات الخارجية - مستشفى السعودي الالماني | 29,211 | 236 | 100% |
| يوسف علي احمد حكميالخميس · 11:00 م | مكتب السليمانية | 28,730 | 18 | 100% |
| سليم مجيديع حضاض السلميالخميس · 11:00 م | مكتب السليمانية | 26,570 | 27 | 100% |
| فهد عبدالله محمد المالكيالأربعاء · 4:00 م | المكتب التعريفي بجدة | 24,166 | 8 | 100% |
| دلال حمود عبدالله ابوعيدالاثنين · 2:00 ص | مكتب سلطان مول | 23,360 | 153 | 100% |
| غدير حميد محمد السلميالأربعاء · 11:00 م | جدة بارك | 20,701 | 251 | 100% |
| صابرين علي عبدالله الحارثيالأحد · 3:00 م | المحمل | 18,749 | 242 | 100% |
| ماجد عبدالله سلمي المطيريالأربعاء · 3:00 م | مكتب السليمانية | 18,150 | 10 | 100% |
| فارس سعد محمد الراشديالأحد · 12:00 م | المكتب التعريفي بجدة | 14,300 | 6 | 100% |
| روان طارق حسن فرحاتالاثنين · 10:00 م | الصيرفي مول | 13,310 | 82 | 100% |
| عبدالله سلمي عجل العزيزي المطيريالأحد · 2:00 م | مكتب السليمانية | 12,911 | 18 | 100% |
| سماح محمد طلال الطائفيالاثنين · 5:00 م | المحمل | 10,692 | 237 | 100% |
| حمدان سلامة حمدان الجهنيالثلاثاء · 12:00 ص | نقطة بيع مكتب أبحر مول | 4,521 | 45 | 100% |
| شروق علي حسين مباركيالأربعاء · 11:00 م | مكتب عيادات بيفرلي | 3,899 | 74 | 100% |
| باسم عليان علي اللقمانيالسبت · 3:00 ص | نقطة بيع فرع ابراج البيت | 3,685 | 25 | 100% |
| عبدالعزيز صالح محمد المالكيالأحد · 5:00 م | مكتب بطحاء قريش | 602 | 3 | 100% |
| علي عبدالمجيد غيلان أميرالاثنين · 9:00 ص | نقطة بيع فرع ابراج البيت | 145 | 5 | 100% |
| ميادة عبدالله محمد أفلحالخميس · 8:00 م | مكتب ردسي مول | 50 | 1 | 100% |
| وفاء غرم الله محمد الغامديالاثنين · 5:00 م | مكتب الجميرا | 10 | 1 | 100% |
الرقابة وجودة البيانات
صحة البيانات قبل القرار
متابعة مؤشرات التدقيق والمزامنة واتساق إجماليات العمليات.
24,824إجمالي المؤشرات
التي تحتاج مراجعة
التي تحتاج مراجعة
غير مدققة262
غير متزامنة22094
أخطاء Odoo1
فرق الإجماليات1
متبرع مفقود2466
فرع/موظف مفقود0